| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HAIDA |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | HD-W899 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชุด Ach ได้รับการป้องกันด้วยเรซิ่นไฟเบอร์และฟิล์ม PP จากนั้นใส่ลงในกล่องไม้ที่แข็งแรงพร้อมด้วยเจ้าหน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, เป็นเงินสด escrow |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน Haida |
| พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | ความยาวคลื่น: | 254nm, 365nm, แสงที่มองเห็นได้ |
|---|---|---|---|
| ขนาดตัวกรอง: | 200 x 50 มม | หลอดยูวี: | 6W x 2 |
| ขนาด: | 310 x 200 x 300 มม | แหล่งที่มา: | 220V, 50Hz |
| เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบสิ่งทอหลอด UV 365 นาโนเมตร,อุปกรณ์ทดสอบสิ่งทอ HAIDA,เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด UV 365 นาโนเมตร |
||
อุปกรณ์การทดสอบทอผ้าแสงสว่างแบบหลอดสีด้วยหลอดยูวี 365nm
ปริมาตรเทคนิค
| รายการเทคนิค | HD-W899 |
| ความยาวคลื่น | 254nm,365nm แสงที่เห็นได้ |
| ขนาดของกรอง | 200 x 50 มิลลิเมตร |
| โคมไฟ UV | 6W x 2 |
| หลอดแสงกลางวัน | 4W x 1 |
| ขนาด | 310 x 200 x 300 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 3 กิโลกรัม |
| แหล่งพลังงาน | 220V, 50Hz |
การนําเสนอสินค้า
เครื่องทดสอบแสงสว่างใช้ในการทดสอบว่าตัวอย่างมีสารทําสีสว่างสว่างหรือไม่
![]()
FAQ
คําถาม: ช่วงเวลาในการจัดส่งคืออะไร?
Q: คุณยอมรับการบริการที่กําหนดเอง?
ถาม: แล้วการรับประกันของคุณล่ะ?
Q: กระบวนการสั่งซื้อคืออะไร?
Q: เราสามารถเยี่ยมโรงงานของคุณก่อนการสั่งซื้อ?