| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | HAIDA |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | HD-A825-1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ชุด Ach ได้รับการป้องกันด้วยเรซิ่นไฟเบอร์และฟิล์ม PP จากนั้นใส่ลงในกล่องไม้ที่แข็งแรงพร้อมด้วยเจ้าหน |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, เป็นเงินสด escrow |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน Haida |
| อำนาจ: | อิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดภายใน: | 675x455x415 มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดมิติ: | 710x540x625 มม | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 850x670x540 มม |
| ใช้: | สิ่งทอ | ||
| แสงสูง: | อุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสี 90W,อุปกรณ์ทดสอบความคงทนของสี 220V,เครื่องทดสอบความคงทนของสี 90W |
||
เครื่องทดสอบความคงทนของสี 90W ตู้ประเมินสีอุปกรณ์ทดสอบสิ่งทอ
การแนะนำสินค้า
ตู้ประเมินสีเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมและการใช้งานที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอของสีและคุณภาพ เช่น ยานยนต์, เซรามิก, เครื่องสำอาง, อาหาร, รองเท้า, เฟอร์นิเจอร์, เสื้อถัก, หนัง, จักษุ, การย้อมสี, บรรจุภัณฑ์, การพิมพ์, หมึกพิมพ์และสิ่งทอ .
คำแนะนำแหล่งกำเนิดแสง
| ชื่อ | เคลวิน | วัตต์ | ประเภทหลอดไฟ | การใช้งาน |
| D65 | 6500K | 2×18W | ไฟเดย์ไลท์เทียมเรืองแสง PHILIPS TLD18W/965 | แสงกลางวันประดิษฐ์มาตรฐานสากล |
| TL84 | 4000K | 2×18W | หลอดฟลูออเรสเซนต์ PHILIPS TLD 18W/840 | แหล่งกำเนิดแสงร้านยุโรปญี่ปุ่นJapan |
| CWF | 4150K | 2×18W | (คูลไวท์ฟลูออเรสเซนต์)อเมริกันสแตนดาร์ด | ฟลูออเรสเซนต์เย็นแหล่งกำเนิดแสงร้านค้าอเมริกัน |
| เอฟ/เอ | 2700K | 4×40W | หลอดไส้ PHILIPS E27 | แหล่งกำเนิดแสงสีเหลืองอ่อนพระอาทิตย์ตก |
| ยูวี | / | 1×18W | หลอดฟลูออเรสเซนต์ PHILIPS 18W/BLBBLACK LIGHT | โคมไฟอัลตราไวโอเลต |
| U30 | 3000K | 2×18W | วอร์มไวท์ฟลูออเรสเซนต์อเมริกันสแตนดาร์ด | แหล่งกำเนิดแสงเชิงพาณิชย์อเมริกัน American |
ความเชี่ยวชาญ
| ดัชนีทางเทคนิค | HD-A825-1 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V, 50Hz, 90W |
| ขนาดภายใน | 675x455x415mm |
| ขนาดมิติ | 710x540x625mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์โดยประมาณ | 850x670x540mm |
ดูว่าคุณจะทำงานกับบริษัทใด?
1. ผู้ผลิตมืออาชีพของอุปกรณ์ทดสอบประเภทต่างๆกว่า 15 ปีอัตราข้อบกพร่องถูกควบคุมภายใต้ 0.02%
2. สายการผลิตที่สมบูรณ์ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดส่ง ลิงก์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเราสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ
ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2008
4. บริการ OEM/ODMเพียงแค่บอกความคิดของคุณ!ทีม R&D ของเรากำลังยืนอยู่ข้าง...
5. ฝ่ายสำรวจการตลาดของเราจะส่งรายงานการวิจัยการตลาดให้คุณในแต่ละฤดูกาล
6. เราได้รับความไว้วางใจจาก SCS, INTERTEK, HST, COFCO, ESC, KBMC, LENOVO, PANASONIC, EMC เป็นต้น
7.เรายอมรับการตรวจสอบ 100%
8. ระยะเวลาการรับประกัน: 365 วัน ฝ่ายบริการหลังการขายให้บริการอย่างมืออาชีพกับคุณ มีคำถามใด ๆ เพียงติดต่อเรา